Morgan, 1970
Morgan 4/4
Morgan 4/4•
•24 مشاهدة
Chassis No.: sa9p8400004r12151
Auction: Anaheim 2012
Auction date: November 17, 2012
Lot No.: S227
Morgan 4/4
Morgan 4/4•
•24 مشاهدة
Chassis No.: sa9p8400004r12151
Auction: Anaheim 2012
Auction date: November 17, 2012
Lot No.: S227
Chassis No.: B1101 €10,005 EUR | Sold • Engine: 1.5L I4 (Ford Straight-4) • Transmission: Manual • Drive: Rear Wheel Drive (RWD) • Body: Convertible • Doors: 2 Doors • Mileage: 3,748 mi TMU • Exterior
Chassis No.: B1952 Engine No.: 681F6015DA CHF13,800 CHF | Sold • Iconic British sports car • Left-hand drive • 1.6-litre Ford engine • Recently serviced Of simple construction with front-mounted motor
Chassis No.: D9456 €18,562 EUR | Sold • Engine: 1.8L I4 (Zetec R/Duratec) • Transmission: Manual • Drive: Rear Wheel Drive (RWD) • Body: Convertible • Doors: 2 Doors • Mileage: 18,800 mi TMU • Exterio
Chassis No.: B3479 €10,080 EUR | Sold • Engine: 1.6L I4 (Ford/Fiat) • Transmission: Manual • Drive: Rear Wheel Drive (RWD) • Body: Convertible • Doors: 2 Doors • Mileage: 99,832 mi • Exterior: Blue •
Chassis No.: B2736 €9,152 EUR | Sold • Engine: 1.6L I4 (Ford/Fiat) • Transmission: Manual • Drive: Rear Wheel Drive (RWD) • Body: Convertible • Doors: 2 Doors • Mileage: 51,000 mi • Exterior: Blue • I
Chassis No.: b1341 €27 000 | Sold French historic registration title Interesting Morgan 4/4 Serie V: 4-cylinder Ford 116E 1500 engine borrowed from the Cortina, mated to a Ford 4-speed gearbox, front
Chassis No.: SA94418004D09834 €20,250 EUR | Sold • Engine: 1.8L I4 (Zetec R/Duratec) • Transmission: Manual • Drive: Rear Wheel Drive (RWD) • Body: Convertible • Doors: 2 Doors • Mileage: 2,080 mi • E
Chassis No.: SA94418L2A1004451 £10,925 GBP | Sold • Unique paint by Danish artist Kristian Hornsleth • Exhibited at the Milan Design Week in 2011 • Converted from right- to left-hand drive Various typ
Chassis No.: SA944180004D09797 £18,562 GBP | Sold • Engine: 1.8L I4 (Zetec R/Duratec) • Transmission: Manual • Drive: Rear Wheel Drive (RWD) • Body: Convertible • Doors: 2 Doors • Mileage: 18,549 mi •
Chassis No.: B4244 €8,000 EUR | Sold • Engine: 1.6L I4 (Ford/Fiat) • Transmission: Manual • Drive: Rear Wheel Drive (RWD) • Body: Convertible • Doors: 2 Doors • Mileage: 17,190 mi TMU • Exterior: Burg
Chassis No.: SA944180004D11558 €12,350 EUR | Sold • Engine: 1.8L I4 (Zetec R/Duratec) • Transmission: Manual • Drive: Rear Wheel Drive (RWD) • Body: Convertible • Doors: 2 Doors • Mileage: 28,500 mi •
Chassis No.: B.4427 Engine No.: 8M19-A2833 Registration: CAX 999V Sold With its 1950 Plus 4, Morgan moved upmarket in size, weight, power and price. The British manufacturer realised it might lose som
Chassis No.: B1352 Engine No.: K3903-B111 Registration: NNP 397E Started in 1910, the Morgan Motor Company of Malvern Link, Worcestershire built its first four-wheeled car in 1935. Until that time, al
Chassis No.: C7290 Engine No.: 5L27AC5060 £14,985 | Sold • Transmission: manual • Body Colour: Racing Green Smart, original 4/4 uprated with a 2-litre Ford CVH by Libra Motive... Finished in BRG with
Chassis No.: SA944180004D11679 €22,750 EUR | Sold • Engine: 1.8L I4 (Zetec R/Duratec) • Transmission: Manual • Drive: Rear Wheel Drive (RWD) • Body: Convertible • Doors: 2 Doors • Mileage: 11,486 mi •
Chassis No.: SA94418004DO9834 Engine No.: H6033 £20,250 | Sold • Transmission: Manual • Body Colour: Indigo Blue Offered to market from its first and only keeper, having covered a mere 2,200 miles fro