Bentley Flying Spur, 2014
Bentley Flying Spur II
Bentley Flying Spur II•
•19 просмотров
Chassis No.: SCBEC9ZA1EC090779
- Exterior: Black
- Interior: Tan
- Custom 22 inch wheels and tires
6.0L/616 HP, Automatic
Bentley Flying Spur II
Bentley Flying Spur II•
•19 просмотров
Chassis No.: SCBEC9ZA1EC090779
6.0L/616 HP, Automatic
Chassis No.: SCBEH9ZA6HC063423 • Engine: 4.0L Twin-Turbo V8 • Transmission: Automatic • Drive: Four Wheel Drive (4WD/AWD) • Body: Sedan • Doors: 4 Doors • Mileage: TMU • Exterior: White • Interior: Bl
Chassis No.: SCBEC9ZA7EC094142 $45,000 | High bid • Odometer: 32,218 miles • Engine: Other • Transmission: Automatic • Exterior: Dark Blue • Interior: Beige • Twin-turbocharged 6.0L W-12 engine • 8-sp
$148,500 USD | Sold This 2018 Bentley Flying Spur is one of 1,627 produced and finished in Silver metallic with linen leather hides, piano black veneers, and black carpets. Fully loaded with Sirius XM
$81,400 USD | Sold This 2014 Bentley Flying Spur Mulliner is powered by a twin-turbocharged 6.0-liter W12 engine paired with a 6-speed automatic transmission producing 616hp to all four wheels. This B
$55,000 USD | Sold This 2015 Bentley Flying Spur is powered by the twin-turbocharged 4.0-liter V8 that makes a factory-rated 500hp and 486 ft/lbs of torque. Power is sent to all four wheels through th
Chassis No.: SCBEC9ZA6GC055030 $73,700 | Sold • Odometer: 35,323 miles • Engine: Other • Transmission: Automatic • Exterior: Beluga Black • Interior: Beluga Black • Body: Sedan • Long wheelbase model
Chassis No.: SCBEC9ZA6GC051091 $78,100 | Sold • Odometer: 12,059 miles • Transmission: Automatic • Exterior: Fountain Blue • Interior: Imperial Blue • Body: Sedan • Odometer reads 12,059 miles • Twin-
Chassis No.: SCBET9ZA1FC048811 $73,700 | Sold • Odometer: 47,605 miles • Engine: V-8 • Transmission: Automatic • Exterior: White Sand • Interior: Linen • Body: Sedan • Twin-turbocharged 4.0L/500 HP V-
Chassis No.: SCBEC9ZA6GC051091 $11,250 | Sold • Fountain Blue over Imperial Blue hides • Six-liter, 616-horsepower twin turbocharged W12 mated to an eight-speed automatic transmission • Over $30,000 i
Chassis No.: SCBEC9ZA6GC055030 $50,000 | High bid • Odometer: 35,227 miles • Engine: Other • Transmission: Automatic • Exterior: Beluga Black • Interior: Beluga Black • Body: Sedan • One owner • Long
$60,500 USD | Sold This 2014 Bentley Flying Spur is powered by a twin-turbocharged 6.0-liter W12 engine paired with a 6-speed automatic transmission, delivering 616hp to all four wheels. It is finishe
Chassis No.: SCBEC92A1EC088370 • Exterior: Gray • Interior: White • 616 HP W12 engine • Mulliner driving specification • Naim sound system • Executive rear seating • Linen leather interior • Contrast
Chassis No.: SCBET9ZA7HC065390 $60,000 | High bid • Odometer: 32,124 miles • Engine: V-8 • Transmission: Automatic • Exterior: Glacier White • Interior: Linen/Beluga • Twin-turbocharged 4.0L/521 HP V-
Chassis No.: SCBEC9ZA5EC090848 • Engine: 6.0L Twin-Turbo W12 • Transmission: Automatic • Drive: Four Wheel Drive (4WD/AWD) • Body: Sedan • Doors: 4 Doors • Mileage: 22,184 mi • Exterior: White • Inter
Chassis No.: SCBET9ZA6F8047897 • Body: Sedan • Mileage: 31,541 mi Presenting the luxurious 2015 Bentley Flying Spur V8, boasting a powerful 4.0L Twin Turbo V8 engine generating 500hp and 487ft. lbs. o
Chassis No.: SCBET9ZA3GC051002 • Exterior: Black Crystal • Interior: Beluga • Body: Sedan • Two owner California car • Black Crystal finish with Beluga interior • Twin turbocharged 4.0L engine • 8-spe